手机看新闻
茂名保利奥体大都汇 | 飞鹏海岸城 | |
项目地址: | 广东省茂名市共青河新城保利奥体大都汇 | 水东街道海滨大道与向洋大道交汇处 |
开发商: | 保利 | 茂名飞鹏投资有限公司 |
绿化率: | 35.00% | 30.00% |
容积率: | 2.50 | 3.00 |
建筑类型 | 塔楼 | 板塔结合 |
物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅,洋房,标准写字楼,写字楼商铺,商业,酒店 |
项目特色 | 品牌地产,低总价,小户型,央企开发,低密居所 | -- |
产权年限 | 茂名保利奥体大都汇普通住宅产权为70年 | 飞鹏海岸城标准写字楼产权为40年,写字楼商铺产权为40年,洋房产权为70年,商业产权为40年,酒店产权为40年,普通住宅产权为70年 |
均价 | 约6800.00元/平方米 | 约7800.00元/平方米 |
开盘时间: | -- | 预计2022-10-01 |
交房时间: | -- | 预计首批交楼时间2023年10月30日 |
茂名保利奥体大都汇户型类别:0居,3居,4居,5居
户型面积:99.00平方米-191.00平方米
户型举例:143㎡户型图-5室2厅2卫-D户型(查看该楼盘更多户型)
飞鹏海岸城户型类别:3居,4居
户型面积:125.00平方米-187.00平方米
户型举例:C户型(查看该楼盘更多户型)
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。